Die Saison 2017/2018 auf einen Blick

Leistungsklasse A

Staffel A1

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Lausbuben I 10 0 20 30:3
2 PSV Leipzig 7 3 17 23:11
3 SV Leipzig Eutritzsch II 5 5 15 18:23
4 Füchse I 4 6 14 18:20
5 ATV 1845 4 6 14 15:24
6 Team VNG 0 10 10   7:30

Staffel A2

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 TSG Schkeuditz II 8 2 18 24:12
2 TSG 1861 Taucha I 6 4 16 22:19
3 Bad Boys 5 5 15 19:16
4 TSG Schkeuditz I 5 5 15 19:20
5 Sterne des Südens 3 7 13 16:21
6 Gandhis Enkel 3 7 13 13:25

Staffel A3

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 AC Taucha I 8 2 18 28:17
2 SV Makkabi I 7 3 17 25:14
3 VVC 90 5 5 15 20:17
4 SV Dreiskau Muckern 5 5 15 17:19
5 Volle Pulle 3 7 13 16:22
6 SV Einheit Borna 2 8 12 10:27

Leistungsklasse C

Staffel C7

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 SV Mölkau 04 9 1 19 27:10
2 Grünau Bulls 7 3 17 27:11
3 Reefs Dölzig 7 3 17 21:15
4 TSG 1861 Taucha II 5 5 15 19:16
5 BSV Leipzig Südost 2 8 12   9:24
6 Kleeblatt 0 10 10   3:30

Staffel C8

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Mintonette I 10 0 20 27:8
2 Spitzbuben 7 3 17 26:15
3 Pisa e.V. 4 6 14 18:19
4 Conneballer 4 6 14 15:20
5 LVB Volleys 3 7 13 15:23
6 Netzakrobaten 2 8 12 11:27

Staffel C9

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Fliech Wech 10 0 20 29:4
2 Roter Stern II 7 3 17 23:14
3 Knallerbsen 5 5 15 20:19
4 LSSW 4 6 14 17:21
5 Taucha/Thekla 3 7 13 13:26
6 HVB Club 1 9 11   8:27

Frauen

Staffel 13

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Azubi TV 7 1 15 23:5
2 SV Eutritzsch 7 1 15 21:7
3 Happy Lions 4 4 12 14:12
4 SVV I 1 7 9   5:21
5 Volley Lea 1 7 9   4:22

Staffel 14

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 VSG 2000 8 0 16 24:6
2 Teamgeister 5 3 13 19:9
3 Old Schmetterhand 4 4 12 12:16
4 TSV Wahren 3 5 11 14:16
5 Lausbienen 0 8 8   2:24

Staffel 15

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Bullshit Dölzig 7 1 15 23:4
2 TSV Lindenthal 6 2 14 21:9
3 TSG Taucha 5 3 13 15:11
4 ATV III 1 7 9   4:21
5 VolleyMausis 1 7 9   4:21

Leistungsklasse B

Staffel B4

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Geckos Engelsdorf 10 0 20 30:9
2 Liebertwolkwitz 6 4 16 23:14
3 VSG 2000 6 4 16 21:20
4 Clara Zetkin I 4 6 14 17:21
5 Die vom MDR 3 7 13 16:23
6 BiBaBo 1 9 11   9:29

Staffel B5

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 LE Spätstarter 7 3 17 25:12
2 Lausbuben II 7 3 17 23:16
3 Nordvorstadt 6 4 16 19:15
4 Rakete Nord 4 6 15 19:17
5 Nordstern 4 6 15 18:21
6 TSV Wahren 0 10 10   9:30

Staffel B6

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 LE Quereinsteiger 9 1 19 27:8
2 SV Borsdorf 7 3 17 21:11
3 HDBK 6 4 16 20:15
4 Hurricane 5 5 15 18:17
5 SG Seehausen 2 8 12 10:25
6 Bullshit Dölzig 1 9 11   7:27

Leistungsklasse D

Staffel D10

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Milbomation 10 0 20 30:2
2 Clara Zetkin II 6 4 16 20:13
3 KSC 6 4 16 19:16
4 Netzfalter 5 5 15 18:18
5 Netzreflex 3 7 13   8:24
6 Teletubbies 0 10 10   6:28

Staffel D11

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 ATV II 10 0 20 28:16
2 Füchse II 7 3 17 25:15
3 Volley Leo 5 5 15 20:20
4 SV Eutritzsch I 4 6 14 22:21
5 Monarchen 3 7 13 13:24
6 BSV Schkeuditz 05 1 9 11 14:26

Staffel D12

Rang Mannschaft s n Punkte Sätze
1 Leipziger SEV 11 1 23 34:5
2 SV Fortuna Knauthain 9 3 21 28:11
3 ATV Volkmarsdorf 8 4 20 29:13
4 Mintonette II 5 7 17 17:21
5 Roter Stern I 5 7 17 15:27
6 SV Cluster 3 9 15 15:26
7 Lauskids 0 12 12   1:36